Ceník
NOVĚ!
Možnost financování nemovitosti formou Družstva. V případě zájmu kontaktujte našeho makléře.
V ceně bytu je již zahrnuta sklepní kóje!
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
| Budova | Patro | Číslo bytu | Typ | Plocha celkem | Cena vč. DPH | Vice informaci |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonata | 2 | A.20.4 | 2+kk | 56.5 m² | 2.512.795 Kč | Půdorys bytu |
| Sonata | 2 | A.20.5 | 2+kk | 51 m² | Rezervace | Půdorys bytu |
| Sonata | 2 | A.20.6 | 4+kk | 89.6 m² | Rezervace | Půdorys bytu |
| Sonata | 3 | A.30.4 | 2+kk | 57.2 m² | 2.623.020 Kč | Půdorys bytu |
| Sonata | 3 | A.30.5 | 2+kk | 51.6 m² | 2.476.069 Kč | Půdorys bytu |
| Sonata | 3 | A.30.6 | 2+kk | 54.8 m² | Předrezervace | Půdorys bytu |
| Sonata | 3 | A.30.7 | 2+kk | 55.1 m² | 2.572.474 Kč | Půdorys bytu |
| Sonata | 3 | A.30.8 | 2+kk | 56.3 m² | 2.552.178 Kč | Půdorys bytu |
| Sonata | 3 | A.30.9 | 3+kk | 71.3 m² | 3.210.337 Kč | Půdorys bytu |
| Sonata | 4 | A.40.4 | 2+kk | 57.2 m² | 2.648.486 Kč | Půdorys bytu |
| Sonata | 4 | A.40.5 | 2+kk | 51.6 m² | Prodáno | Půdorys bytu |
| Sonata | 4 | A.40.6 | 2+kk | 54.8 m² | Prodáno | Půdorys bytu |
| Sonata | 4 | A.40.7 | 2+kk | 55.1 m² | Prodáno | Půdorys bytu |
| Sonata | 4 | A.40.8 | 2+kk | 56.3 m² | 2.576.485 Kč | Půdorys bytu |
| Sonata | 4 | A.40.9 | 3+kk | 71.3 m² | Prodáno | Půdorys bytu |
| Sonata | 5 | A.50.4 | 2+kk | 57.2 m² | 2.699.418 Kč | Půdorys bytu |
| Sonata | 5 | A.50.5 | 2+kk | 51.7 m² | 2.552.033 Kč | Půdorys bytu |
| Sonata | 5 | A.50.6 | 2+kk | 54.8 m² | Prodáno | Půdorys bytu |
| Sonata | 5 | A.50.7 | 2+kk | 55.1 m² | Prodáno | Půdorys bytu |
| Sonata | 5 | A.50.8 | 2+kk | 56.3 m² | 2.625.098 Kč | Půdorys bytu |
| Sonata | 5 | A.50.9 | 3+kk | 71.3 m² | 3.303.842 Kč | Půdorys bytu |
| Rapsodie | 1 | B.10.4 | 3+kk | 70.2 m² | 3.174.820 Kč | Půdorys bytu |
| Rapsodie | 1 | B.10.5 | 3+kk | 79.3 m² | 3.908.653 Kč | Půdorys bytu |
| Rapsodie | 2 | B.20.4 | 1+kk | 35.6 m² | Prodáno | Půdorys bytu |
| Rapsodie | 2 | B.20.5 | 3+kk | 87.3 m² | 3.935.037 Kč | Půdorys bytu |
| Rapsodie | 2 | B.20.6 | 2+kk | 54.8 m² | 2.576.485 Kč | Půdorys bytu |
| Rapsodie | 2 | B.20.7 | 1+kk | 32.8 m² | Předrezervace | Půdorys bytu |
| Rapsodie | 2 | B.20.8 | 2+kk | 48.9 m² | Předrezervace | Půdorys bytu |
| Rapsodie | 2 | B.20.9 | 4+kk | 100.8 m² | 5.021.231 Kč | Půdorys bytu |
| Rapsodie | 3 | B.30.4 | 1+kk | 35.9 m² | Prodáno | Půdorys bytu |
| Rapsodie | 3 | B.30.5 | 3+kk | 88.5 m² | 3.995.344 Kč | Půdorys bytu |
| Rapsodie | 3 | B.30.6 | 1+kk | 26.3 m² | 1.525.073 Kč | Půdorys bytu |
| Rapsodie | 3 | B.30.7 | 3+kk | 66.7 m² | 3.306.258 Kč | Půdorys bytu |
| Rapsodie | 3 | B.30.8 | 3+kk | 78.4 m² | 3.688.976 Kč | Půdorys bytu |
| Rapsodie | 3 | B.30.9 | 3+kk | 68.7 m² | 3.350.522 Kč | Půdorys bytu |
| Rapsodie | 4 | B.40.4 | 1+kk | 35.9 m² | 1.908.274 Kč | Půdorys bytu |
| Rapsodie | 4 | B.40.5 | 3+kk | 88.5 m² | 4.225.845 Kč | Půdorys bytu |
| Rapsodie | 4 | B.40.6 | 1+kk | 26.3 m² | 1.550.491 Kč | Půdorys bytu |
| Rapsodie | 4 | B.40.7 | 3+kk | 66.7 m² | Předrezervace | Půdorys bytu |
| Rapsodie | 4 | B.40.8 | 3+kk | 78.4 m² | 3.756.049 Kč | Půdorys bytu |
| Rapsodie | 4 | B.40.9 | 3+kk | 68.7 m² | 3.412.569 Kč | Půdorys bytu |
| Rapsodie | 5 | B.50.4 | 5+kk | 241.2 m² | Prodáno | Půdorys bytu |
| Rapsodie | 5 | B.50.5 | 2+kk | 58.1 m² | 3.004.530 Kč | Půdorys bytu |
| Rapsodie | 5 | B.50.6 | 3+kk | 68.6 m² | 3.531.153 Kč | Půdorys bytu |
Parkovací stání 330.000 Kč včetně DPH
Sazba DPH - 10 %
Komerční prostory
| Budova | Patro | Číslo | Typ | Plocha | Cena vč. DPH | Vice informaci |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonata | 1NP | A.10.5 | Obchod | 197.50 m² | Na dotaz | Půdorys prostoru |
| Sonata | 1NP | A.10.6 | Obchod | 192.50 m² | Na dotaz | Půdorys prostoru |
| Rapsodie | 1PP | B.01.6 | Kancelář | 97.00 m² | Na dotaz | Půdorys prostoru |
| Rapsodie | 1NP | B.10.6 | Kancelář | 64.20 m² | Na dotaz | Půdorys prostoru |
| Rapsodie | 1NP | B.10.7 | Kancelář | 102.50 m² | Na dotaz | Půdorys prostoru |
Sazba DPH - 20 %
Kontakt
Zaujala Vás nabídka? Kontaktujte nás pro více informací nebo sjednání osobní schůzky.